Gregg County, reported in the 1990s
271 of the 394 LPST cases in Gregg County — 68.8% — were reported during the 1990s.
How this group compares
Gregg County holds 1.5% of the 17,926 Texas cases reported in the 1990s, while holding 1.3% of all Texas cases — so it is over-represented in this decade.
The 1990s were the decade the federal deadline fell. Owners had to remove or upgrade their tanks, and pulling a tank out of the ground is how a leak gets discovered. Six of every ten Texas cases were reported in these ten years.
5 of the 271 cases from this decade in Gregg County are still open — 1.8%. The oldest of them was reported in 1990, and 0 were reported in 2015 or later.
That spread matters more than the count. An open case from the 1990s usually means a long remediation that was never formally closed; one from last year means something recent. The file records the two dates and nothing else — not the substance, not the extent, not what is left to do. How to read an open case.
Which towns
| Town | LPST cases | Share |
|---|---|---|
| Longview | 164 | 60.5% |
| Kilgore | 68 | 25.1% |
| Gladewater | 27 | 10.0% |
| White Oak | 9 | 3.3% |
| Liberty City | 2 | 0.7% |
| Lakeport | 1 | 0.4% |
Buying, lending on, or insuring a site here?
271 leak cases are on the Commission’s file in Gregg County, 5 of them still open. This site tells you a case exists; it is not an assessment. Tell us the address and we pass the request to environmental consultants who do Phase I work in Texas.
We take no commission and we recommend no consultant. We have no arrangement with any firm today — we are collecting these requests in order to go and find them. What we do with this.
The cases
| Site, as the Commission holds it | LPST case | Town | Status | Reported | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Barrow Gladewater Shell | 094808 | Gladewater | Open | 1990 | — |
| Jrs Kwik Stop 5 | 111673 | Longview | Open | 1996 | — |
| Short Stop Fina 23 | 114971 | Longview | Open | 1999 | — |
| Southwest Steel Casting | 094376 | Longview | Open | 1990 | — |
| Walmart Store 572 | 109124 | Kilgore | Open | 1995 | — |
| 7 11 12236 | 103927 | Gladewater | Closed | 1992 | 1994 |
| 7 11 25048 | 103987 | Longview | Closed | 1992 | 1995 |
| 7 11 Store 12248 | 103936 | Longview | Closed | 1992 | 1997 |
| 7 11 Store 20690 | 103579 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| A 1 Rent All | 097560 | Longview | Closed | 1990 | 1991 |
| A M Tubular Maintenance | 114253 | Kilgore | Closed | 1998 | 2001 |
| Abandoned Service Station | 100675 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Acid Engineering | 104110 | Kilgore | Closed | 1992 | 1998 |
| Advance Ross | 106418 | Longview | Closed | 1993 | 1999 |
| All Tex Air | 102962 | Longview | Closed | 1992 | 1992 |
| Ancor Yard | 100761 | Kilgore | Closed | 1991 | 2003 |
| Anvil Products | 100101 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Aratex Services | 099391 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Arco Oil & Gas | 104939 | White Oak | Closed | 1992 | 1995 |
| Att Longview | 098231 | Longview | Closed | 1991 | 1994 |
| B J A C Heating | 103019 | Longview | Closed | 1992 | 1992 |
| Beavers Auto Sales | 103277 | Longview | Closed | 1992 | 2004 |
| Beavers Buick Facility | 096986 | Longview | Closed | 1990 | 2004 |
| Bee Line Well Service | 102149 | Kilgore | Closed | 1992 | 2003 |
| Ben Maines Air Conditioning | 100060 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Berry Transportation | 099259 | Longview | Closed | 1991 | 1993 |
| Berrys Office Lounge | 095758 | Longview | Closed | 1990 | 1991 |
| Big M Construction | 099878 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Big State Freight Lines | 099265 | Longview | Closed | 1991 | 1999 |
| Billups Station 8811 | 094799 | Longview | Closed | 1990 | 1998 |
| Billy Goodman Texaco | 101605 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Bj Services Kilgore | 095994 | Kilgore | Closed | 1990 | 1999 |
| Bj Services Kilgore | 099924 | Kilgore | Closed | 1991 | 1999 |
| Bobs Exxon | 096142 | Kilgore | Closed | 1990 | 1990 |
| Bolt Fuel Oil | 101143 | Kilgore | Closed | 1991 | 2009 |
| Brew Pontiac Honda | 108599 | Longview | Closed | 1994 | 1997 |
| Builders Express | 105355 | Longview | Closed | 1992 | 1998 |
| Car World | 096308 | Longview | Closed | 1990 | 1990 |
| Carter Jones | 104113 | Kilgore | Closed | 1992 | 1993 |
| Chaparral Equipment | 108563 | Kilgore | Closed | 1994 | 1996 |
| Charter Food Store 8022 | 094914 | Longview | Closed | 1990 | 1990 |
| Circle K Store 84708 | 095678 | Kilgore | Closed | 1990 | 1993 |
| Cirlce M Well Service | 098535 | Kilgore | Closed | 1991 | 1994 |
| City Gladewater Public Works Fac | 097832 | Gladewater | Closed | 1991 | 2004 |
| City of Gladewater | 094907 | Gladewater | Closed | 1990 | 1990 |
| City of Kilgore Maintenance Yard | 094966 | Kilgore | Closed | 1990 | 1998 |
| City of Longview | 095634 | Longview | Closed | 1990 | 2006 |
| Clayton South Exxon | 109336 | Kilgore | Closed | 1995 | 2004 |
| Closed Station | 111778 | Longview | Closed | 1996 | 1996 |
| Coco Properties | 101616 | Kilgore | Closed | 1992 | 1995 |
| College Texaco | 109767 | Kilgore | Closed | 1995 | 1998 |
| Continental Can Usa | 094674 | Longview | Closed | 1990 | 1997 |
| Country Deli | 103844 | Longview | Closed | 1992 | 1998 |
| Crosby Lebus Manufacturing | 107653 | Longview | Closed | 1994 | 2003 |
| Crow Service Station | 104793 | Kilgore | Closed | 1992 | 1993 |
| Ctr Rental Centers | 098204 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Cudd Pressure Control | 098913 | Longview | Closed | 1991 | 2001 |
| D P Martin | 098438 | White Oak | Closed | 1991 | 1998 |
| Dannys Automotive | 100597 | Longview | Closed | 1991 | 1991 |
| Darby Equipment | 095636 | Longview | Closed | 1990 | 1990 |
| Darr Equipment | 096345 | Longview | Closed | 1990 | 2006 |
| Darr Equipment | 104537 | Longview | Closed | 1992 | 2002 |
| Dawson Production Services | 113813 | Kilgore | Closed | 1998 | 2002 |
| Day Night 24 | 106876 | Longview | Closed | 1993 | 2000 |
| Dearion Davis Funeral Home | 114259 | Gladewater | Closed | 1998 | 2004 |
| Delta Drilling | 107343 | Kilgore | Closed | 1993 | 1996 |
| Dixie Motel | 114267 | Gladewater | Closed | 1998 | 2001 |
| Dons Food Store 1 | 102923 | Longview | Closed | 1992 | 1993 |
| Dons Food Store 5 | 104699 | Longview | Closed | 1992 | 2001 |
| Dowell Schlumberger | 099786 | Longview | Closed | 1991 | 1996 |
| Dubose Equipment | 101129 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Dyna Test | 100491 | Kilgore | Closed | 1991 | 1992 |
| E L Cashen Trust | 096544 | Kilgore | Closed | 1990 | 1990 |
| E S Manufacturing | 103237 | Longview | Closed | 1992 | 1997 |
| E Tx Saltwater Disp | 099916 | Kilgore | Closed | 1991 | 2012 |
| E Z Mart 440 | 103916 | Longview | Closed | 1992 | 2001 |
| East Cotton Fina | 098437 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| East North Exxon | 101399 | Kilgore | Closed | 1991 | 2005 |
| East Tx Clarklift | 095741 | Longview | Closed | 1990 | 1993 |
| Eastex Aviation | 103688 | Longview | Closed | 1992 | 1995 |
| Eastex Aviation | 113553 | Longview | Closed | 1998 | 2017 |
| Eastex Welding Industrial Sply | 099615 | Longview | Closed | 1991 | 1993 |
| Eastman Texaco | 105726 | Longview | Closed | 1992 | 2004 |
| Ebs Garage | 096835 | Longview | Closed | 1990 | 2005 |
| Economy Automotive | 114260 | Gladewater | Closed | 1998 | 2005 |
| Entex Facility | 104933 | Longview | Closed | 1992 | 1992 |
| Erds Honkey Tonk | 110307 | Longview | Closed | 1996 | 2002 |
| Eubanks Mft Enterprise | 112573 | Longview | Closed | 1997 | 2003 |
| European Car Service | 117503 | Longview | Closed | 1999 | 2008 |
| Exxon 63397 | 100199 | Liberty City | Closed | 1991 | 1993 |
| Exxon Johnson Store | 107342 | Kilgore | Closed | 1993 | 1997 |
| Fast Line Water Well Service | 113958 | Kilgore | Closed | 1998 | 2002 |
| Fastline Hard Band | 103534 | Kilgore | Closed | 1992 | 1992 |
| Faulkners Heating & Ac | 099408 | Longview | Closed | 1991 | 1991 |
| Fina Short Stop 2 | 103626 | Longview | Closed | 1992 | 2011 |
| Flowers Baking of Tyler | 096788 | Longview | Closed | 1990 | 1991 |
| Food Fast 72 Formerjrs Kwik Stop 2 | 111733 | Longview | Closed | 1996 | 2007 |
| Food Fast 89 Formerly Fats 18 | 114120 | Longview | Closed | 1998 | 2001 |
| Former 7 11 19167 Ez Mart 446 | 103926 | Kilgore | Closed | 1992 | 1998 |
| Former American Pride Exxon | 108547 | Gladewater | Closed | 1994 | 2004 |
| Former Billups Station 8805 | 098905 | Longview | Closed | 1991 | 1992 |
| Former Circle J Quick Stop | 114199 | Gladewater | Closed | 1998 | 2018 |
| Former Colona Thread Protectors | 111980 | Longview | Closed | 1996 | 2010 |
| Former Printing Shop | 100677 | Kilgore | Closed | 1991 | 1992 |
| Fourth Street Texaco Station | 102959 | Longview | Closed | 1992 | 2015 |
| Fowler Trucking | 103493 | Kilgore | Closed | 1992 | 1993 |
| Frm 7 11 24902 E Z Mart 442 | 103988 | Longview | Closed | 1992 | 2000 |
| Gammons Grocery | 097050 | Longview | Closed | 1990 | 2005 |
| General Telephone Southwest | 099682 | Kilgore | Closed | 1990 | 2000 |
| Georges Texaco | 094771 | Gladewater | Closed | 1990 | 1990 |
| Gibson Drilling | 095934 | Kilgore | Closed | 1990 | 1992 |
| Gladewater Field Office | 108250 | Gladewater | Closed | 1994 | 1994 |
| Gladewater Isd Bus Garage | 095784 | Gladewater | Closed | 1990 | 2001 |
| Good Shepherd Medical Center | 101493 | Longview | Closed | 1992 | 1992 |
| Good Shepherd Medical Center | 105769 | Longview | Closed | 1992 | 2006 |
| Good Shepherd Medical Center | 105916 | Longview | Closed | 1993 | 1995 |
| Gorman-mccracken Vw | 103533 | Longview | Closed | 1992 | 1992 |
| Gregg County Airport | 108692 | Longview | Closed | 1994 | 2001 |
| Gregg County Commissioners Off Pc 2 | 102818 | Longview | Closed | 1992 | 2005 |
| Gregg County Commissioners Office | 104036 | Longview | Closed | 1992 | 1997 |
| Gregg County Oil | 112223 | Longview | Closed | 1997 | 2022 |
| Gregg County Precinct 4 | 103585 | Kilgore | Closed | 1992 | 1994 |
| Gregg Food Mart | 107160 | Gladewater | Closed | 1993 | 2011 |
| Gregg Poultry Egg | 100555 | Longview | Closed | 1991 | 1994 |
| Greggton Pipe Steel | 095610 | Longview | Closed | 1990 | 1993 |
| Gte Kilgore Central Office | 103934 | Kilgore | Closed | 1992 | 1992 |
| Guys Dolls | 101920 | Longview | Closed | 1992 | 1997 |
| H G Long Jr | 100416 | Longview | Closed | 1991 | 1991 |
| Halliburton Services | 108870 | Kilgore | Closed | 1994 | 1994 |
| Harris Brothers | 113159 | Kilgore | Closed | 1998 | 2012 |
Part of a bigger picture: all 394 cases in Gregg County, and every Texas case from the 1990s.